應(yīng)用領(lǐng)域:
激光干涉儀(測長、面形)
半導(dǎo)體檢測設(shè)備
激光光譜儀、橢偏儀
激光粒度儀、激光全息
激光波長計(jì)、激光測振儀
醫(yī)學(xué)成像、DNA測序、血液分析等
應(yīng)用領(lǐng)域:
激光干涉儀(測長、面形)
半導(dǎo)體檢測設(shè)備
激光光譜儀、橢偏儀
激光粒度儀、激光全息
激光波長計(jì)、激光測振儀
醫(yī)學(xué)成像、DNA測序、血液分析等
激光光源 | HeNe激光器 |
穩(wěn)頻方式 | 雙縱模熱穩(wěn)頻 |
真空波長 | 632.99nm |
激光功率 | ≥1.2mW |
偏振 | 線偏振 |
偏振消光比 | >1000:1 |
激光穩(wěn)頻精度 | <±1MHz 1Hour ±1MHz 8Hour ±10MHz 1Month |
出光模式 | TEM00 |
發(fā)散角 | 1.4±0.2mrad |
光斑直徑 | 10.65±0.05mm |
尺寸 | φ44.5mm*L390.8mm |
版權(quán)所有:北京鐳測科技有限公司|激光干涉儀廠家價(jià)格,想了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià),精度,作用,原理,使用方法請聯(lián)系我們.京ICP備13004152號-1地址:北京市朝陽區(qū)新管莊科技園
管理員
該內(nèi)容暫無評論